Servicios
Del contador a la válvula, con equipo y plataforma propios.
Medimos electricidad, agua, ACS, energía térmica y gas, llevamos cada lectura a nuestra plataforma y actuamos sobre válvulas, bombas, relés y clima. La instalación la hace nuestro propio equipo.
01Medición y telemedida
Contadores leídos a distancia.
Instalamos contadores nuevos o leemos los que ya tienes. Cada lectura llega a la plataforma sin que nadie tenga que ir a buscarla.
| Qué cubre | Electricidad, agua fría y ACS, energía térmica de calefacción y refrigeración, y gas. Por edificio, zona común, nave, línea o máquina. |
|---|---|
| Qué recibes | El plan de medida de tu instalación, los contadores instalados y comunicando, y cada lectura en la plataforma. Si un equipo deja de comunicar, la plataforma avisa. |
| Cómo lo hacemos | Una pasarela o un controlador local lee los contadores y envía los datos por nuestra VPN propia, en un solo sentido: de la instalación a nuestros servidores. |
| Contadores | Trabajamos con cualquier contador instalado que comunique por RS-485 (Modbus RTU) o M-Bus. Cuando los ponemos nosotros, solemos instalar contadores eléctricos Lobato y contadores de agua Conthidra. Para la energía térmica, contadores de clima Conthidra y contadores Sontex 739 de calor y frío. |
| Protocolos |
|
| Si se cae la VPN | Los equipos siguen funcionando. Los datos se guardan en local, no se pierden y se sincronizan después con la base de datos de nuestro CPD. |
02Plataforma, informes y avisos
Histórico, avisos e informes en una sola plataforma.
Toda la instalación en un mismo sitio. Los datos son tuyos: se exportan a Excel, CSV o por API.
| Qué cubre | Histórico por hora, día o mes, por edificio, zona común, nave, línea o máquina, con comparativas entre periodos. |
|---|---|
| Qué recibes | Acceso a la plataforma y una app para tu instalación, que diseñamos con quien la mantiene y con la propiedad. |
| Cómo lo hacemos | La plataforma y las apps corren en nuestro CPD, en servidores propios. Cada app tiene su propia máquina virtual, en VLAN segmentadas. |
| Avisos | Consumos fuera de horario o de turno, fugas y equipos que dejan de comunicar. |
| Informes | Por periodo, y los que necesita la refacturación de consumos. |
| Exportación | Excel, CSV o API. También hacemos API REST a medida para terceros, como la que usa una gestora de vivienda en alquiler para leer los datos de sus edificios. |
| Tus datos | Son tuyos, y solo los tratamos para lo que necesitas. Si dejas el servicio, te los llevas y los borramos de nuestros sistemas. |
03Control y automatización
Válvulas, bombas, relés y clima, a mano o con reglas.
Das las órdenes desde la plataforma, o las dan reglas por horario, temperatura o consumo.
| Qué cubre | Los actuadores de la instalación: válvulas, bombas, relés y climatización. |
|---|---|
| Qué recibes | Control a mano desde la plataforma y las reglas que necesite tu instalación. |
| Cómo lo hacemos | En la instalación, un controlador local o un autómata con sus actuadores. Las órdenes llegan por una API, dentro de nuestra VPN propia. Unos pocos equipos se controlan desde la nube de su fabricante. |
| Edificios con BMS | Los controladores de edificio suelen ser Honeywell o Regin. Cuando la climatización la hacemos nosotros, montamos Regin; si no, un autómata y sus actuadores. |
| Sistemas que controlamos | Barreras del parking, con equipos Dahua; puertas de la zona reservada, que se abren desde el móvil con una app de reservas; y termostatos de zonas comunes. |
fuera del horario fijado para el equipo, el edificio o el cliente
alguien enciende el termostato
vuelve a su horario en menos de un minuto, con su modo, su consigna y su ventilador
se enciende desde la app
se apaga solo al cabo de 1 a 3 h
las consignas tienen límites, y la app se puede bloquear en los periodos que se fijen
el contador de red marca que sobra producción solar
la aerotermia sube su consigna y guarda ese calor en el depósito de inercia
las protecciones de la chimenea y de sobretemperatura se imponen al modo manual
la del parking se abre desde la plataforma
con una reserva, el móvil abre las de la zona reservada
04Instalación propia
Agua, electricidad, gas y clima, con equipo propio.
Si una lectura no cuadra, lo resolvemos nosotros, sin coordinar a otras empresas.
| Qué cubre | Instalaciones de agua, electricidad, gas y climatización, y el montaje de contadores, pasarelas, controladores y actuadores. |
|---|---|
| Qué recibes | La instalación hecha por un solo equipo, con la medición y el control comunicando con la plataforma. |
| Cómo lo hacemos | Con nuestro equipo de instalación propio. Los proyectos de ingeniería los hacemos con nuestra ingeniería asociada. |
| Habilitaciones | El equipo está habilitado para instalaciones térmicas (RITE), de baja tensión (REBT), de gas y de agua. |
| Cuándo instalamos | Depende de la instalación. Normalmente aprovechamos una parada programada. |
| Lo que necesitamos | Acceso a los cuadros y a las salas de máquinas, y una persona de contacto. |
| Piloto | Se puede empezar por una línea, un edificio o una parte de la instalación. Depende de lo que necesites. |
| Mantenimiento | Con un contrato de mantenimiento aparte, según cada cliente. |
| Plazos y permanencia | Dependen de cada cliente. |
| Presupuesto | Depende de los trabajos y de lo que necesites. Después de la visita te enviamos una propuesta con presupuesto. |
05De los datos al ahorro
Con los datos, un plan de ahorro que se comprueba.
Medir es el primer paso. Con nuestra ingeniería asociada analizamos los datos y preparamos un plan de mejoras priorizado. Ejecutamos las de instalación y control, y comprobamos el resultado frente a la línea base.
- MedirPlan de medida, instalación y plataforma
- AnalizarLínea base y análisis técnico
- MejorarPlan de mejoras y ejecución
- VerificarEl resultado, frente a la línea base
Solicita un diagnóstico inicial.
Lo normal es empezar con una visita a la instalación, sin compromiso. Revisamos tus suministros, tus contadores y lo que quieres conseguir, y te enviamos una propuesta con presupuesto.
- Teléfono · Francisco Pérez, responsable de proyectos692 136 822
- Emailinfo@qsasdata.com
- Dónde estamosC/ Sant Lluís 40, 08291 Ripollet (Barcelona)